Nombre de jours travaillés en 2024
Les jours travaillés (c'est le nombre de jours ouvrés) vous pouvez ensuite retirer le nombre de jours de congés pris
Type de jours | Nombre de jours | Nombre d'heures travaillées | Rémunération (€) |
---|---|---|---|
Nombre de jours | 366 | 2562 Heures | Non pertinent |
Jours Ouvrés | 252 | 1764 Heures | 6 880 € |
Jours Ouvrables | 314 | 2198 Heures | 8 572 € |
Jours fériés | 11 | 77 Heures | 300 € |
Jours de Weekend | 104 | 728 Heures | 2 839 € |
Les Jours fériés entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024
Date | Jour | Nom du jour férié |
---|---|---|
01/01/2024 | lundi | Jour de l'an |
01/04/2024 | lundi | Lundi de Pâques |
01/05/2024 | mercredi | Fête du travail |
08/05/2024 | mercredi | Victoire 1945 |
09/05/2024 | jeudi | Ascension |
20/05/2024 | lundi | Lundi de Pentecôte |
14/07/2024 | dimanche | Fête nationale |
15/08/2024 | jeudi | Assomption |
01/11/2024 | vendredi | Toussaint |
11/11/2024 | lundi | Armistice 1918 |
25/12/2024 | mercredi | Noël |
Tous les jours travaillés et heures travaillées entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2024
Début | Fin | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Heures ouvrées | Rémunération totale mensuelle |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 31/01/2024 | 22 | 27 Jours | 154.0 H | 601 € |
01/02/2024 | 29/02/2024 | 21 | 25 Jours | 147.0 H | 573 € |
01/03/2024 | 31/03/2024 | 21 | 26 Jours | 147.0 H | 573 € |
01/04/2024 | 30/04/2024 | 21 | 26 Jours | 147.0 H | 573 € |
01/05/2024 | 31/05/2024 | 19 | 27 Jours | 133.0 H | 519 € |
01/06/2024 | 30/06/2024 | 20 | 25 Jours | 140.0 H | 546 € |
01/07/2024 | 31/07/2024 | 23 | 27 Jours | 161.0 H | 628 € |
01/08/2024 | 31/08/2024 | 21 | 27 Jours | 147.0 H | 573 € |
01/09/2024 | 30/09/2024 | 21 | 25 Jours | 147.0 H | 573 € |
01/10/2024 | 31/10/2024 | 23 | 27 Jours | 161.0 H | 628 € |
01/11/2024 | 30/11/2024 | 19 | 26 Jours | 133.0 H | 519 € |
01/12/2024 | 31/12/2024 | 21 | 26 Jours | 147.0 H | 573 € |
Jours travaillés par rapport aux années précédentes
Il est souvent intéressant de comparer la différence du nombre de jours ouvrés ou travaillés avec la même période les années précédentes. En effet chaque année, pour chaque mois le nombre de jours ouvrés varie. C'est pour cela que votre rémunération peut varier en fonction des mois. Généralement les employeurs lissent ces différences en prenant la rémunération moyenne sur la durée du contrat ou sur une année afin d'éviter les écarts de rémunération en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Quelle différence entre jours travaillés en 2024 et nombre de jours ouvrés en 2024 :
En effet les jours travaillés sont des jours ouvrés mais les jours de congés ne sont pas des jours travaillés alors qu'ils sont des jours ouvrés.