Jours ouvrés en 2016
Nombre de Jours ouvrés en 2016 en France
Les jours ouvrés, travaillés et fériés de la période
Type de jours | Nombre de jours | Nombre d'heures travaillées | Rémunération (€) |
---|---|---|---|
Nombre de jours | 366 | 2562 Heures | Non pertinent |
Jours Ouvrés | 249 | 1743 Heures | 6 275 € |
Jours Ouvrables | 314 | 2198 Heures | 7 913 € |
Jours fériés | 12 | 84 Heures | 302 € |
Jours de Weekend | 117 | 819 Heures | 2 948 € |
Les Jours fériés entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016
Date | Jour | Nom du jour férié |
---|---|---|
01/01/2016 | vendredi | Jour de l'an |
28/03/2016 | lundi | Lundi de Pâques |
01/05/2016 | dimanche | Fête du travail |
05/05/2016 | jeudi | Ascension |
08/05/2016 | dimanche | Victoire 1945 |
16/05/2016 | lundi | Lundi de Pentecôte |
14/07/2016 | jeudi | Fête nationale |
15/08/2016 | lundi | Assomption |
01/11/2016 | mardi | Toussaint |
11/11/2016 | vendredi | Armistice 1918 |
25/12/2016 | dimanche | Noël |
01/01/2017 | dimanche | Jour de l'an |
Tous les jours ouvrés et heures travaillées entre le 1 janvier 2016 et le 31 décembre 2016
Début | Fin | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Heures ouvrées | Rémunération totale mensuelle |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2016 | 31/01/2016 | 20 | 27 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/02/2016 | 29/02/2016 | 21 | 26 Jours | 147.0 H | 529 € |
01/03/2016 | 31/03/2016 | 22 | 28 Jours | 154.0 H | 554 € |
01/04/2016 | 30/04/2016 | 20 | 26 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/05/2016 | 31/05/2016 | 18 | 27 Jours | 126.0 H | 454 € |
01/06/2016 | 30/06/2016 | 22 | 27 Jours | 154.0 H | 554 € |
01/07/2016 | 31/07/2016 | 20 | 27 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/08/2016 | 31/08/2016 | 22 | 28 Jours | 154.0 H | 554 € |
01/09/2016 | 30/09/2016 | 22 | 27 Jours | 154.0 H | 554 € |
01/10/2016 | 31/10/2016 | 20 | 27 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/11/2016 | 30/11/2016 | 20 | 27 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/12/2016 | 31/12/2016 | 20 | 27 Jours | 140.0 H | 504 € |
01/01/2017 | 01/01/2017 | -1 | 1 Jours | -7.0 H | -25 € |
Jours ouvrés par rapport aux années précédentes
Il est souvent intéressant de comparer la différence du nombre de jours ouvrés ou travaillés avec la même période les années précédentes. En effet chaque année, pour chaque mois le nombre de jours ouvrés varie. C'est pour cela que votre rémunération peut varier en fonction des mois. Généralement les employeurs lissent ces différences en prenant la rémunération moyenne sur la durée du contrat ou sur une année afin d'éviter les écarts de rémunération en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Pourquoi avoir besoin de calculer des jours ouvrés, ouvrables et travaillés :
Salaires et Jours ouvrés :
Le calcul des jours ouvrés permet de calculer un salaire notamment pour la prime des stagiaires en entreprise ou pour un prestataire.Exemple : Vous avez un prestataire travaillant pour 400 euros la journée. Il a travaillé du 15 octobre 2017 au 15 décembre 2017 (c'est génaralement ce format de date dont les entrepreneurs se souviennent). Vous voulez donc calculer le nombre de jours travaillés entre ces deux dates. Par conséquent avec notre calculette vous pouvez facilement trouver ce nombre de jour et estimer sa rémunération.
Livraison en nombre de jours ouvrés :
Souvent les délais de livraisons sont comptés en jours ouvrés. Vous pouvez donc utiliser notre outil pour mieux planifer les arrivées de matériel sur votre chantier par exemple.
Exemple : Un site en ligne ou un fournisseur annonce un livraison en 3 jours ouvrés. Vous pouvez alors utiliser notre calculette pour déterminer quand la livraison aura lieu. La plupart du temps ce la signifie que si l'on est jeudi la livraison aura lieu mardi (1: Vendredi, 2: Lundi, 3: Mardi).
Jour ouvré ou jour ouvrable, La différence :
Beaucoup de monde se pose cette question. Il est important de faire cette distinction car ces deux types de jour ne représentent pas la même chose
- Jours ouvrés : Ce sont les jours travaillés dans les entreprises. Pour la majorité des personnes travaillant (en semaine sans jour ferié) il y a donc 5 jours ouvrés: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
- Jours ouvrables : ce sont les jours de la semaine sauf le jour de congé hebdomadaire qui est généralement le dimanche pour la plupart des cas (c'est d'ailleurs une contrainte légale). Concrètement cela signifie que les jours ouvrables sont généralement au nombre de 6: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi.
- Jours travaillés : Le nombre de jours travaillés durant l'année 2016 est la même que le nombre de jours ouvrés.